1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6439 | 0.647 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5876 | 0.5942 |
KANADA DOLARI | 0.71 | 0.712 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1393 | 0.1408 |
DANİMARKA KRONU | 0.1545 | 0.155 |
EURO | 1.1556 | 1.1556 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3248 | 1.3293 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.239 | 3.2755 |
NORVEÇ KRONU | 0.0981 | 0.0986 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0124 | 0.0126 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1044 | 0.1053 |
TÜRK LIRASI | 0.0238 | 0.0237 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler