1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6516 | 0.6547 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5933 | 0.6 |
KANADA DOLARI | 0.7263 | 0.7283 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1394 | 0.141 |
DANİMARKA KRONU | 0.1561 | 0.1566 |
EURO | 1.1671 | 1.1671 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.345 | 1.3495 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.254 | 3.2907 |
NORVEÇ KRONU | 0.0991 | 0.0996 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0035 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0124 | 0.0125 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2665 | 0.2665 |
İSVEÇ KRONU | 0.1051 | 0.106 |
TÜRK LIRASI | 0.0242 | 0.0242 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler