1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6381 | 0.6411 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5782 | 0.5848 |
KANADA DOLARI | 0.722 | 0.7239 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1369 | 0.1384 |
DANİMARKA KRONU | 0.1521 | 0.1526 |
EURO | 1.1373 | 1.1373 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3349 | 1.3394 |
IRAK DINARI | 0.00069 | 0.00068 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2449 | 3.2814 |
NORVEÇ KRONU | 0.0962 | 0.0967 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0122 | 0.0124 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1033 | 0.1042 |
TÜRK LIRASI | 0.0258 | 0.0257 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler