1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2708 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6519 | 0.655 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5963 | 0.603 |
KANADA DOLARI | 0.7305 | 0.7325 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1388 | 0.1404 |
DANİMARKA KRONU | 0.1569 | 0.1574 |
EURO | 1.1728 | 1.1728 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3683 | 1.373 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2526 | 3.2892 |
NORVEÇ KRONU | 0.099 | 0.0994 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0035 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0127 | 0.0128 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.105 | 0.1059 |
TÜRK LIRASI | 0.0249 | 0.0248 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler