1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2707 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6511 | 0.6542 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5398 | 0.5459 |
دولار كندي | 0.7156 | 0.7176 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.1378 | 0.1394 |
كرونة دنماركية | 0.1421 | 0.1426 |
يورو | 1.0618 | 1.0618 |
الجنيه الاسترليني | 1.2724 | 1.2767 |
دينار عراقي | 1505 | 1507 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.2333 | 3.2697 |
كرونة نرويجية | 0.09 | 0.0905 |
الروبية الباكستانية | 0.0036 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2728 | 0.2758 |
الروبل الروسي | 0.0101 | 0.0102 |
ريال سعودي | 0.2662 | 0.2662 |
كرونة سويدية | 0.0913 | 0.0921 |
الليرة التركية | 0.0291 | 0.0291 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة