1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2707 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6439 | 0.647 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5876 | 0.5942 |
دولار كندي | 0.71 | 0.712 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.1393 | 0.1408 |
كرونة دنماركية | 0.1545 | 0.155 |
يورو | 1.1556 | 1.1556 |
الجنيه الاسترليني | 1.3248 | 1.3293 |
دينار عراقي | 0.00070 | 0.00070 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.239 | 3.2755 |
كرونة نرويجية | 0.0981 | 0.0986 |
الروبية الباكستانية | 0.0035 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2728 | 0.2759 |
الروبل الروسي | 0.0124 | 0.0126 |
ريال سعودي | 0.2666 | 0.2666 |
كرونة سويدية | 0.1044 | 0.1053 |
الليرة التركية | 0.0238 | 0.0237 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة